В ходе социологического опроса граждане страны А отвечали на вопрос о способах оплаты, которые они наиболее часто используют. Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде таблицы.
| Как вы обычно расплачиваетесь за покупки, совершаете платежи? (закрытый вопрос, один ответ, %) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все опрошенные | 18−24 года | 25−34 года | 35−44 года | 45−59 лет | 60 лет и старше | Москва и Санкт-Петербург | Города-миллионники | Более 500 тыс. жителей | 100−500 тыс. жителей | Менее 100 тыс. | Сёла | |
| Всегда наличными банкнотами, монетами | 32 | 17 | 23 | 23 | 30 | 53 | 14 | 31 | 30 | 34 | 28 | 43 |
| В основном наличными, но иногда безналичными способами (банковской картой, через интернет, с помощью телефона и т. д.) | 27 | 47 | 28 | 34 | 23 | 18 | 27 | 18 | 31 | 25 | 29 | 29 |
| В равной степени наличными и безналичными способами | 26 | 24 | 31 | 27 | 29 | 20 | 36 | 30 | 29 | 24 | 26 | 21 |
| В основном безналичными способами, но иногда наличными | 14 | 10 | 16 | 15 | 17 | 8 | 23 | 20 | 9 | 16 | 15 | 6 |
| Всегда безналичными способами | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе таблицы, и запишите цифры, под которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания.
1. Примерно четверть от общего числа опрошенных использует в равной степени как наличные, так и безналичные платежи.
2. Жители столичных городов чаще, чем жители небольших городов, используют безналичные расчёты.
3. Опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет предпочитают расплачиваться при помощи банковской карточки, а не банкнотами.
4. Половина опрошенных жителей сёл расплачиваются исключительно банкнотами и монетами.
5. Каждый десятый опрошенный в возрасте от 25 до 34 лет использует исключительно безналичные расчёты.
PDF-версии: 