
Представьте, что Вам необходимо подготовить доклад по определённой теме. Выполните задания 24 и 25.
Вам необходимо подготовить доклад по теме «Деньги и их функции».
Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по существу тему «Деньги и их функции». План должен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих тему по существу. Пункты должны быть детализированы в подпунктах. (Количество подпунктов каждого детализированного пункта должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только два подпункта.)
Пояснение. Один из вариантов плана раскрытия данной темы:
1) Понятие денег.
2) Основные функции денег:
а) мера стоимости (выражается в цене товаров и услуг);
б) средство обращения (являются посредником в обменных операциях);
в) средства платежа (оплата товара в кредит, с разрывом во времени);
г) средство накопления (сохранение средств и ценностей на будущее).
3) Виды денег по способу расчётов:
а) наличные денежные средства (бумажные деньги и разменная монета);
б) безналичные деньги;
в) электронные деньги.
4) Виды денег по форме:
а) товарные деньги;
б) обеспеченные деньги;
в) символические деньги;
г) электронные деньги;
д) криптоденьги.
5) Тенденции в развитии денежного обращения:
а) сокращение доли наличных расчётов;
б) распространение криптовалют.
Возможны другое количество и (или) иные корректные формулировки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть представлены в назывной, вопросной или смешанной формах.
| № | Критерии оценивания ответа на задание 24 | Баллы |
|---|---|---|
| 24.1 | Раскрытие темы по существу | 3 |
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих данную тему по существу. Эти «обязательные» пункты детализированы в подпунктах, раскрывающих по существу заявленный аспект темы. Количество подпунктов каждого пункта должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только два подпункта. | 3 | |
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих данную тему по существу; три пункта детализированы в подпунктах. Только два из этих «обязательных» пунктов детализирован в подпунктах, раскрывающих по существу заявленные аспекты темы. Количество подпунктов должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только два подпункта. ИЛИ Сложный план содержит не менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих данную тему по существу. Эти «обязательные» пункты детализированы в подпунктах, раскрывающих по существу заявленный аспект темы. Хотя бы один любой пункт (обязательный или нет) детализирован в подпунктах в количестве менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможны только два подпункта. | 2 | |
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих данную тему по существу; три пункта детализированы в подпунктах. Только один из «обязательных» пунктов детализирован в подпунктах, раскрывающих по существу заявленный аспект темы. Количество подпунктов должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только два подпункта. | 1 | |
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 3, 2 и 1 балла. ИЛИ Случаи, когда ответ выпускника по форме не соответствует требованию задания (например, не является сложным планом / не оформлен в виде плана с выделением пунктов и подпунктов). | 0 | |
| Указания по оцениванию: 1. Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный характер и не отражающие специфики темы / не раскрывающие непосредственно данную тему по существу, не засчитываются при оценивании. 2. 1 балл по критерию 24.2 может быть выставлен только в случае, если по критерию 24.1 выставлено 3 балла. | ||
| 24.2 | Корректность формулировок пунктов и подпунктов плана | 1 |
Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не содержат ошибок, неточностей. | 1 | |
Все иные ситуации. | 0 | |
| Максимальный балл | 4 | |
PDF-версии: