Тип 24 № 1109 

Составление плана доклада по определенной теме. Политика
i
Представьте, что Вам необходимо подготовить доклад по определённой теме. Выполните задание.
Вам необходимо подготовить доклад по теме «Политические режимы».
Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по существу тему «Политические режимы». Сложный план должен содержать не менее трёх непосредственно раскрывающих тему по существу пунктов, детализированных в подпунктах. Количество подпунктов каждого детализированного пункта должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможны только два подпункта.
Спрятать пояснениеПояснение. Один из вариантов плана раскрытия данной темы:
1. Понятие политического режима.
2. Виды политических режимов:
а) демократические;
б) авторитарные;
в) тоталитарные режимы.
3. Признаки демократического режима:
а) соблюдение прав человека;
б) выборность органов власти;
в) подчинение меньшинства большинству и другое.
4. Признаки авторитарного режима:
а) монополия небольшой группы лиц на политическую власть;
б) оппозиция допускается, но находится под контролем властей;
в) опора властей на традиционные институты, армию, церковь и так далее.
5. Признаки тоталитарного режима:
а) однопартийность;
б) запрет любой оппозиции;
в) тотальный контроль государства за всеми органами государственной власти.
Возможно другое количество и (или) иные корректные формулировки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть представлены в назывной, вопросной или смешанной формах. Наличие любых двух из 2, 3, 4, 5 пунктов плана в данной или близкой по смыслу формулировке позволит раскрыть содержание этой темы по существу.
Спрятать критерииКритерии проверки:| № | Критерии оценивания ответа на задание 24 | Баллы |
|---|
| 24.1 | Раскрытие темы по существу | 3 |
| Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по существу. Оба этих «обязательных» пункта детализированы в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу. Количество подпунктов должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только два подпункта. | 3 |
| Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по существу. Только один из этих «обязательных» пунктов детализирован в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу. Количество подпунктов должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только два подпункта. ИЛИ Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по существу. Оба этих «обязательных» пункта детализированы в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу. Хотя бы один любой пункт (обязательный или нет) детализирован в подпунктах в количестве менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только два подпункта. | 2 |
| Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая только один пункт, наличие которого позволит раскрыть данную тему по существу. Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу. Количество подпунктов должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только два подпункта. | 1 |
| Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла. ИЛИ Случаи, когда ответ выпускника по форме не соответствует требованию задания (например, не является сложным планом / не оформлен в виде плана с выделением пунктов и подпунктов). | 0 |
| Указания по оцениванию: 1. Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный характер и не отражающие специфики темы, не засчитываются при оценивании. 2. 1 балл по критерию 24.2 может быть выставлен только в случае, если по критерию 24.1 выставлено 3 балла. |
| 24.2 | Корректность формулировок пунктов и подпунктов плана | 1 |
| Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не содержат ошибок, неточностей. | 1 |
| Все иные ситуации. | 0 |
| Максимальный балл | 4 |
Во втором пункте разве " а " и " б "не одно и тоже ? Насколько корректен данный ответ ?
Показаны различные классификации под а и под б.