В этом разделе представлен тематический классификатор задачной базы. Вы можете прорешать все задания по интересующим вас темам. Зарегистрированные пользователи получат информацию о количестве заданий, которые они решали, и о том, сколько из них было решено верно. Цветовая маркировка: если правильно решено меньше 40% заданий, то цвет результата красный, от 40% до 80% — желтый, больше 80% заданий — зеленый. Если в оба столбца таблицы выделены зеленым, уровень вашей готовности можно считать достаточно высоким. В столбцах первое число — количество различных уникальных заданий (прототипов), второе число — общее количество заданий, включая задания (клоны), отличающиеся от прототипов только числовыми данными.
| Тема | Кол-во заданий в базе | Кол-во решенных заданий | Из них решено правильно | Проверить себя |
|---|
 1. Соотнесение видовых понятий с родовыми | 231 | 0 | 0 | |
|
 2. Человек и общество | 195 | 0 | 0 | |
|
 3. Человек и общество | 173 | 0 | 0 | |
|
 4. Человек и общество | 187 | 0 | 0 | |
|
 5. Экономика | 187 | 0 | 0 | |
|
 6. Экономика | 198 | 0 | 0 | |
|
 7. Экономика | 189 | 0 | 0 | |
|
 8. Социальные отношения | 199 | 0 | 0 | |
|
 9. Социальные отношения | 188 | 0 | 0 | |
|
 10. Политика | 197 | 0 | 0 | |
|
 11. Политика | 186 | 0 | 0 | |
|
 12. Право | 174 | 0 | 0 | |
|
 13. Политика | 170 | 0 | 0 | |
|
 14. Право | 134 | 0 | 0 | |
|
 15. Право | 203 | 0 | 0 | |
|
 16. Анализ ситуаций | 177 | 0 | 0 | |
|
 17. Анализ источников | 307 | 0 | 0 | |
|
 18. Анализ источников | 129 | 0 | 0 | |
|
 19. Анализ источников | 308 | 0 | 0 | |
|
 20. Анализ источников | 307 | 0 | 0 | |
|
 21. Экономика. Социальная информация | 71 | 0 | 0 | |
|
 22. Задание-задача | 103 | 0 | 0 | |
|
 23. Право. Социальная информация | 78 | 0 | 0 | |
|
 24. Составление плана доклада по определенной теме | 304 | 0 | 0 | |
|
 25. Причинно-следственные связи социальных объектов и процессов | 84 | 0 | 0 | |
|
Дополнительные задания для подготовки
 Задания Д1. Анализ схем и таблиц | 174 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д1. Человек, общество, познание, духовная жизнь | 276 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д2. Выбор обобщающего понятия | 166 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д2. Человек, общество, познание, духовная жизнь | 153 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д3. Человек, общество, познание, духовная жизнь | 136 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д4. Выбор позиций из списка | 18 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д5. Классификация путем установления соответствия | 10 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д5. Человек и общество | 17 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д5. Экономика | 108 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д6. Выбор позиций из списка | 26 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д6. Экономика | 187 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д7. Выбор позиций из списка | 25 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д8. Классификация путем установления соответствия | 6 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д8. Экономика: анализ суждений | 98 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д9. Выбор позиций из списка | 13 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д10. Социальные отношения | 195 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д10. Экономика | 119 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д10. Экономика: задания на анализ графической информации | 124 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д11. Социальные отношения: анализ суждений | 102 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д12. Выбор позиций из списка | 15 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д13. Выбор позиций из списка | 17 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д13. Политика | 128 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д14. Классификация путем установления соответствия | 12 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д14. Политика | 179 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д15. Выбор позиций из списка | 12 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д15. Политика | 97 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д16. Конституция РФ | 9 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д16. Право | 49 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д17. Право | 67 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д17. Характеристика основных социальных объектов | 4 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д18 C2. Анализ источников | 276 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д18. Классификация путем установления соответствия | 17 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д18. Право | 94 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д19. Дифференциация в социальной информации фактов и мнений | 101 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д19. Право | 194 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д20. Определение терминов и понятий | 188 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д20. Определение терминов и понятий, соответствующих контексту | 32 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д22 C3. Анализ источников | 253 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д25 C1. Определение признаков, явлений и понятий по контексту | 246 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д25 C5. Определение признаков, явлений и понятий по контексту | 73 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д26 C4. Раскрытие теоретических положений на примерах | 211 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д26 C6. Раскрытие теоретических положений на примерах | 38 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д27 C4. Задание-задача | 190 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д27 C7. Задание-задача | 31 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д29 C2. Мини-сочинение | 228 | 0 | 0 | |
|
Наверх